Перечень тестовых сценариев | |||||||
ID | Название тестового сценария | Подлежит проверке | Результат | ||||
Тестовые испытания взаимодействия СБП | |||||||
Раздел 2: Тестовые сценарии контура «II.Участник – ОПКЦ СБП – ПС СБП». | |||||||
Тестовый блок 1. Тестирование обмена справочной информацией | |||||||
10 | Получение актуального на текущую дату Справочника Участников СБП | Выполняется | Успешно | ||||
11 | Обновление Справочника Участников СБП | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовый блок 2. Установка Банка по умолчанию | |||||||
20 | Успешная установка банка по Умолчанию | Выполняется | Успешно | ||||
21 | Неуспешная установка банка по Умолчанию. Превышено количество попыток ввода OTP | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовый блок 3. Перевод для Банка Получателя | |||||||
30 | Позитивный сценарий: Успешный платеж С2С | Выполняется | Успешно | ||||
31 | Позитивный сценарий: Успешный платеж Me2Me | Выполняется | Успешно | ||||
32 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж С2С - отказ ПС СБП, недостаточно средств на корр.счете Банка Отправителя в ПС СБП | Выполняется | Успешно | ||||
33 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж С2С - на счет Банка Получателя установлено ограничение предоставления сервиса быстрых платежей | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовый блок 4. Запрос статуса для Банка Получателя | |||||||
40 | Позитивный сценарий: Успешный платеж С2С | Выполняется | Успешно | ||||
41 | Позитивный сценарий: Успешный платеж Me2Me | Выполняется | Успешно | ||||
42 | Негативный сценарий: Платеж C2C - В процессе | Выполняется | Успешно | ||||
43 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж С2С - отказ ПС СБП, - отказ ПС СБП, недостаточно средств на корр.счете Банка Отправителя в ПС СБП | Выполняется | Успешно | ||||
44 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж С2С - на счет Банка Получателя установлено ограничение предоставления сервиса быстрых платежей | Выполняется | Успешно | ||||
45 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж Me2Me - PAM Отправителя и Получателя не совпали | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовый блок 5. Перевод для Банка Отправителя | |||||||
50 | Позитивный сценарий: Запрос от Банка Отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при наличии связки | Выполняется | Успешно | ||||
51 | Позитивный сценарий: Запрос от Банка Отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при отсутствии связки | Выполняется | Успешно | ||||
52 | Позитивный сценарий: Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при отсутствии связки и наличии PAM-запроса | Выполняется | Успешно | ||||
53 | Позитивный сценарий: Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при отсутствии связки, наличии PAM-запроса, наличии запроса о переводе. Успешный платеж С2С | Выполняется | Успешно | ||||
54 | Позитивный сценарий: Успешный платеж Me2Me | Выполняется | Успешно | ||||
55 | Негативный сценарий: Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при наличии связки, наличии PAM-запроса, наличии запроса о переводе. Неуспешный платеж С2С - отказ ПС СБП, недостаточно средств на корр.счете Банка Отправителя | Выполняется | Успешно | ||||
56 | Негативный сценарий: Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при отсутствии связки, наличии PAM-запроса, наличии запроса о переводе. Неуспешный платеж С2С - на счет Банка Отправителя установлено ограничение предоставления сервиса быстрых платежей | Выполняется | Успешно | ||||
57 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж Me2Me - PAM Отправителя и Получателя не совпали | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовый блок 6. Запрос статуса для Банка Отправителя | |||||||
60 | Позитивный сценарий: Успешный платеж С2С. Запрос статуса из-за таймаута на С21 | Выполняется | Успешно | ||||
61 | Позитивный сценарий: Успешный платеж С2С.Запрос статуса из-за таймаута на С06 | Выполняется | Успешно | ||||
62 | Позитивный сценарий: Успешный платеж Me2Me. Запрос статуса из-за таймаута на С02 | Выполняется | Успешно | ||||
63 | Негативный сценарий: Неуспешный платеж С2С - отказ ПС СБП, недостаточно средств на корр.счете Банка Отправитекля. Запрос статуса из-за таймаута на С21 | Выполняется | Успешно | ||||
64 | Негативный сценарий: Платеж С2С - в обработке. Запрос статуса из-за таймаута на С21 | Выполняется | Успешно | ||||
65 | Негативный сценарий: Платеж С2С - в обработке. Запрос статуса из-за таймаута на С06 | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовый блок 7. Тестирование обмена отчетной информации | |||||||
70 | Отчет по успешным переводам за предыдущий опер.день ПС БР | Выполняется | Успешно | ||||
71 | Отчет по информационным запросам за предыдущий опер.день ОПКЦ | Выполняется | Успешно | ||||
72 | Транзакционный отчет по успешным переводам для Банка Отправителя за предыдущий опер.день ОПКЦ | Выполняется | Успешно | ||||
73 | Транзакционный отчет по успешным переводам для Банка Получателя за предыдущий опер.день ОПКЦ | Выполняется | Успешно | ||||
74 | Отчет по информационным запросам за предыдущий опер.день ОПКЦ при отсутствии данных | Выполняется | Успешно | ||||
75 | Формирование и предоставление Участникам пакета отчетов СБП за период | Выполняется | Успешно | ||||
Тестовые испытания взаимодействия при переводе денежных средств с использованием СБП в контуре «II.Участник – ОПКЦ СБП – ПС СБП» признаны Успешными. |